01/12/2009
Πλήρης Λειτουργία02/12/2009
Ημερίδα Ενημέρωσης στην Πελασγία02/12/2009
Ημερίδα Ενημέρωσης στις Λιβανάτες02/12/2009
Ημερίδα Ενημέρωσης στον Αγιο Κωνσταντίνο02/12/2009
Ημερίδα Ενημέρωσης στα Καμμένα ΒούρλαΕγγραφείτε στην λίστα ενημέρωσης για να λαμβάνετε άμεσα τα νέα του Π.Σ. στο e-mail σας.
Μήνας | Έτος |
---|---|
Μάιος | 2011 |
Μέτρηση | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μ.Ο. | Μονάδα |
---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αέρα | 26.7 | 11.2 | 19.4 | Celcius |
Υγρασία | 97 | 23 | 68 | % |
Ταχύτητα ανέμου | 9.4 | 0.1 | 2.4 | m/sec |
Διεύθυνση ανέμου | 359 | 2 | 143 | degrees |
Ύψος κυματισμού | 0.03 | 0.00 | 0.01 | m |
Θερμοκρασία νερού | 24 | 16 | 19 | Celcius |
Ορατότητα | 20,000 | 476 | 8,538 | m |
Δεν υπάρχει ενεργή ψηφοφορία. Μπορείτε να δείτε τα απότελέσματα από παλιότερες